إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
| الماركة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
أبل 6,704 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 4.4 |
سامسونج 3,837 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 |
شاومي 992 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 |
هونور 724 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.6 |
إنفينيكس 704 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.4 |
هواوي 630 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 |
تكنو 590 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.5 |
ريلمي 367 تقييم | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.4 |
أوبو 280 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.5 |
اخرى 182 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 |
فيفو 88 تقييم | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.6 |
موتورولا 85 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 |
زي تي إي 73 تقييم | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.1 | 4.6 |
ون بلس 69 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
جوجل 42 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.6 |
نوكيا 41 تقييم | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 4.4 |
أيتل 38 تقييم | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.1 | 4.4 |
L8 ستار 35 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.6 |
نوثينغ فون 28 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.6 |
سوني 26 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.5 |

الجهاز ممتاز البطارية 87

يعمل الموبايل في جميع الحالات بشكل سريع وأداء عالي المستوى وهذا سبب اختياري للجهاز قبل الشراء

تصميم جديد للهاتف أصبح قطعة واحدة من الألومنيوم مع شكل جديد للكاميرا الخلفية لأول مرة منذ سنوات كثيرة كما يدعم شهادة IP68 كالعادة لمقاومة الماء والأتربة

يخدم اموره 100/100

تلفون كله ايجابيات من كامره للسلاسه للدبل سيم كارد ذاكره جبيره يشغل 120 هرتز للالعاب




