إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
| الماركة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
أبل 5,185 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | |
سامسونج 3,364 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | |
شاومي 798 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | |
إنفينيكس 615 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | |
هونور 583 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | |
هواوي 551 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |
تكنو 507 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | |
ريلمي 323 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 4.3 | |
أوبو 225 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | |
اخرى 125 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | |
موتورولا 62 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | |
فيفو 60 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | |
ون بلس 52 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | |
زي تي إي 36 تقييم | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 4.4 | |
جوجل 32 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | |
L8 ستار 31 تقييم | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | |
أيتل 31 تقييم | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.0 | 4.3 | |
نوكيا 29 تقييم | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | |
نوثينغ فون 20 تقييم | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | |
ال جي 19 تقييم | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 |

تليفون مش حتلقا زي نضافته واستعمال محلي ومش مفتوح ومش مغير فيه شيييي

Very good

A72 رام 8 البطاريه 5000 الذاكره 128

نضام سلس تصميم سابق لعصره كاميرة جد ممتازة بطارية لا بأس بها انصح به

ايفون من اقوى أنواع الهواتف